| Age-Based Portfolios As of November 30, 2025 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
| 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
| Age-Based Aggressive | |||||||||
| Ages 0-2 | n/a | 14.49 | 10.10 | 13.97 | 9.60 | 9.91 | 9/28/16 | 3.50% | 0.97 |
| Ages 3-5 | n/a | 13.38 | 9.26 | 13.02 | 8.89 | 9.34 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 6-8 | n/a | 12.07 | 8.33 | 12.17 | 8.05 | 8.61 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 9-10 | n/a | 10.89 | 7.48 | 11.17 | 7.18 | 7.67 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 11-12 | n/a | 9.73 | 6.75 | 10.23 | 6.27 | 6.95 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 13-14 | n/a | 8.35 | 5.76 | 9.21 | 5.26 | 6.21 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 15-16 | n/a | 7.07 | 4.91 | 8.23 | 4.63 | 5.40 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 17-18 | n/a | 5.59 | 3.90 | 7.16 | 3.78 | 4.53 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 19+ | n/a | 4.19 | 3.02 | 6.06 | 3.05 | 3.67 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
| Age-Based Moderate | |||||||||
| Ages 0-2 | n/a | 13.38 | 9.26 | 13.02 | 8.89 | 9.34 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 3-5 | n/a | 12.07 | 8.33 | 12.17 | 8.05 | 8.61 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 6-8 | n/a | 10.89 | 7.48 | 11.17 | 7.18 | 7.67 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 9-10 | n/a | 9.73 | 6.75 | 10.23 | 6.27 | 6.95 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 11-12 | n/a | 8.35 | 5.76 | 9.21 | 5.26 | 6.21 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 13-14 | n/a | 7.07 | 4.91 | 8.23 | 4.63 | 5.40 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 15-16 | n/a | 5.59 | 3.90 | 7.16 | 3.78 | 4.53 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 17-18 | n/a | 4.19 | 3.02 | 6.06 | 3.05 | 3.67 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
| Ages 19+ | n/a | 2.57 | 1.83 | 4.80 | 2.14 | 2.66 | 9/28/16 | 3.50% | 0.88 |
| Age-Based Conservative | |||||||||
| Ages 0-2 | n/a | 12.07 | 8.33 | 12.17 | 8.05 | 8.61 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 3-5 | n/a | 10.89 | 7.48 | 11.17 | 7.18 | 7.67 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 6-8 | n/a | 9.73 | 6.75 | 10.23 | 6.27 | 6.95 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 9-10 | n/a | 8.35 | 5.76 | 9.21 | 5.26 | 6.21 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 11-12 | n/a | 7.07 | 4.91 | 8.23 | 4.63 | 5.40 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 13-14 | n/a | 5.59 | 3.90 | 7.16 | 3.78 | 4.53 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 15-16 | n/a | 4.19 | 3.02 | 6.06 | 3.05 | 3.67 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
| Ages 17-18 | n/a | 2.57 | 1.83 | 4.80 | 2.14 | 2.66 | 9/28/16 | 3.50% | 0.88 |
| Ages 19+ | n/a | 0.77 | 0.77 | 3.40 | 1.58 | 1.53 | 9/28/16 | 3.50% | 0.80 |
| Target Portfolios As of November 30, 2025 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
| 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
| Target Fund 100 | n/a | 14.49 | 10.10 | 13.97 | 9.60 | 9.69 | 8/2/10 | 3.50% | 0.97 |
| Target Fund 80 | n/a | 12.07 | 8.33 | 12.17 | 8.05 | 8.39 | 8/2/10 | 3.50% | 0.95 |
| Target Fund 60 | n/a | 9.73 | 6.75 | 10.23 | 6.27 | 6.87 | 8/2/10 | 3.50% | 0.96 |
| Target Fund 40 | n/a | 7.07 | 4.91 | 8.23 | 4.63 | 5.42 | 8/2/10 | 3.50% | 0.95 |
| Target Fund 20 | n/a | 4.19 | 3.02 | 6.06 | 3.05 | 3.72 | 8/2/10 | 3.50% | 0.92 |
| Target Fixed Income Fund | n/a | 0.77 | 0.77 | 3.40 | 1.58 | 1.24 | 8/2/10 | 3.50% | 0.80 |
| Individual Portfolios As of November 30, 2025 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
| 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
| Bank Savings 529 Portfolio | |||||||||
| Bank Savings 529 Portfolio | 4.08 | 3.88 | 4.24 | 4.58 | 2.99 | 2.78 | 7/1/20 | 3.50% | 0.21 |
| Money Market 529 Portfolio | |||||||||
| State Street U.S. Government Money Market 529 Portfolio* | n/a | 3.65 | 3.99 | 4.35 | 2.79 | 1.87 | 7/27/16 | 3.50% | 0.33 |
| Fixed Income 529 Portfolios | |||||||||
| PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | 4.08 | 4.65 | 5.43 | 2.85 | 1.74 | 8/2/10 | 3.50% | 1.00 |
| Northern Funds Bond Index 529 Portfolio | n/a | 3.18 | 1.48 | 2.73 | -1.60 | 1.40 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
| Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | 3.39 | 1.64 | 3.35 | -1.07 | 1.41 | 10/10/12 | 3.50% | 0.89 |
| PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | 3.75 | 2.09 | 4.28 | -0.95 | 0.39 | 4/28/20 | 3.50% | 0.92 |
| American Century Short-Duration Inflation-Protection Bond Fund 529 Portfolio | n/a | 2.04 | 1.69 | 2.99 | 2.36 | 1.56 | 9/26/13 | 3.50% | 0.90 |
| BlackRock High Yield Bond 529 Portfolio | n/a | 4.13 | 3.66 | 8.06 | n/a | 3.50 | 4/15/21 | 3.50% | 1.11 |
| AB Global Bond Fund 529 Portfolio | n/a | 1.03 | -0.01 | 2.94 | n/a | -0.66 | 4/15/21 | 3.50% | 1.03 |
| Balanced 529 Portfolio | |||||||||
| T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | 10.92 | 7.92 | 11.98 | 6.82 | 8.16 | 8/2/10 | 3.50% | 0.98 |
| Real Estate 529 Portfolios | |||||||||
| DFA Real Estate Securities 529 Portfolio | n/a | -0.44 | -8.34 | 3.17 | 4.47 | 3.48 | 4/9/19 | 3.50% | 0.71 |
| Principal Global Real Estate Securities 529 Portfolio | n/a | 5.18 | -2.27 | 3.91 | 1.52 | 1.11 | 11/25/14 | 3.50% | 1.40 |
| Domestic Equity 529 Portfolios | |||||||||
| DFA U.S. Large Cap Value 529 Portfolio | n/a | 9.59 | 1.39 | 9.15 | 11.04 | 7.51 | 2/6/18 | 3.50% | 0.75 |
| Northern Funds Stock Index 529 Portfolio | n/a | 13.13 | 10.35 | 18.47 | 13.78 | 13.56 | 8/2/10 | 3.50% | 0.63 |
| T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | 13.54 | 11.95 | 25.61 | 12.15 | 16.12 | 8/2/10 | 3.50% | 1.08 |
| Northern Funds Mid Cap Index 529 Portfolio | n/a | 3.12 | -4.28 | 8.44 | 9.01 | 10.56 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
| T. Rowe Price Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 4.82 | -3.32 | 6.37 | n/a | 2.19 | 8/11/21 | 3.50% | 1.21 |
| Northern Funds Small Cap Index 529 Portfolio | n/a | 9.01 | -0.08 | 9.47 | 6.59 | 9.52 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
| T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Cap Growth Equity 529 Portfolio | n/a | 7.09 | -2.29 | 11.19 | 5.84 | 9.77 | 9/28/16 | 3.50% | 1.17 |
| International Equity 529 Portfolios | |||||||||
| Northern Funds International Equity Index 529 Portfolio | n/a | 23.38 | 19.69 | 13.60 | 8.18 | 5.99 | 8/2/10 | 3.50% | 0.77 |
| Neuberger Berman International Select 529 Portfolio | n/a | 13.58 | 9.53 | 9.53 | 4.51 | 5.55 | 8/2/10 | 3.50% | 1.34 |
| DFA International Small Company 529 Portfolio | n/a | 27.45 | 23.87 | 14.22 | 8.52 | 7.84 | 10/10/12 | 3.50% | 0.92 |
| Vanguard Emerging Markets Select Stock 529 Portfolio | n/a | 27.46 | 24.70 | 13.09 | 4.99 | 5.44 | 4/9/19 | 3.50% | 1.37 |
| Commodities | |||||||||
| Parametric Commodity Strategy 529 Portfolio | n/a | 14.80 | 14.44 | n/a | n/a | 11.05 | 11/9/23 | 3.50% | 1.33 |
Monthly PerformancefirespringInt2016-11-08T12:34:06-06:00