Age-Based Portfolios As of June 30, 2025 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
Age-Based Aggressive | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | 6.20 | 9.99 | 13.95 | 11.73 | 9.47 | 9/28/16 | 3.50% | 0.97 |
Ages 3-5 | n/a | 5.66 | 9.33 | 12.87 | 10.80 | 8.92 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 6-8 | n/a | 4.86 | 8.60 | 11.84 | 9.79 | 8.22 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 9-10 | n/a | 4.21 | 7.87 | 10.58 | 8.61 | 7.29 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 11-12 | n/a | 3.65 | 7.09 | 9.67 | 7.50 | 6.60 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 13-14 | n/a | 2.94 | 6.35 | 8.62 | 6.27 | 5.89 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 15-16 | n/a | 2.34 | 5.57 | 7.53 | 5.40 | 5.12 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 17-18 | n/a | 1.32 | 4.45 | 6.31 | 4.30 | 4.26 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 19+ | n/a | 0.75 | 3.63 | 5.26 | 3.34 | 3.45 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
Age-Based Moderate | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | 5.66 | 9.33 | 12.87 | 10.80 | 8.92 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 3-5 | n/a | 4.86 | 8.60 | 11.84 | 9.79 | 8.22 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 6-8 | n/a | 4.21 | 7.87 | 10.58 | 8.61 | 7.29 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 9-10 | n/a | 3.65 | 7.09 | 9.67 | 7.50 | 6.60 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 11-12 | n/a | 2.94 | 6.35 | 8.62 | 6.27 | 5.89 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 13-14 | n/a | 2.34 | 5.57 | 7.53 | 5.40 | 5.12 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 15-16 | n/a | 1.32 | 4.45 | 6.31 | 4.30 | 4.26 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 17-18 | n/a | 0.75 | 3.63 | 5.26 | 3.34 | 3.45 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
Ages 19+ | n/a | -0.08 | 2.56 | 4.01 | 2.21 | 2.48 | 9/28/16 | 3.50% | 0.88 |
Age-Based Conservative | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | 4.86 | 8.60 | 11.84 | 9.79 | 8.22 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 3-5 | n/a | 4.21 | 7.87 | 10.58 | 8.61 | 7.29 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 6-8 | n/a | 3.65 | 7.09 | 9.67 | 7.50 | 6.60 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 9-10 | n/a | 2.94 | 6.35 | 8.62 | 6.27 | 5.89 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 11-12 | n/a | 2.34 | 5.57 | 7.53 | 5.40 | 5.12 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 13-14 | n/a | 1.32 | 4.45 | 6.31 | 4.30 | 4.26 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 15-16 | n/a | 0.75 | 3.63 | 5.26 | 3.34 | 3.45 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
Ages 17-18 | n/a | -0.08 | 2.56 | 4.01 | 2.21 | 2.48 | 9/28/16 | 3.50% | 0.88 |
Ages 19+ | n/a | -1.08 | 1.19 | 2.73 | 1.33 | 1.39 | 9/28/16 | 3.50% | 0.80 |
Monthly PerformancefirespringInt2016-11-08T12:34:06-06:00