| Age-Based Portfolios As of December 31, 2025 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
| 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
| Age-Based Aggressive | |||||||||
| Ages 0-2 | n/a | 15.96 | 15.96 | 16.13 | 8.81 | 9.97 | 9/28/16 | 3.50% | 0.97 |
| Ages 3-5 | n/a | 14.68 | 14.68 | 14.97 | 8.17 | 9.38 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 6-8 | n/a | 13.13 | 13.13 | 13.92 | 7.38 | 8.64 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 9-10 | n/a | 11.81 | 11.81 | 12.70 | 6.60 | 7.69 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 11-12 | n/a | 10.49 | 10.49 | 11.55 | 5.74 | 6.96 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 13-14 | n/a | 9.01 | 9.01 | 10.31 | 4.83 | 6.22 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 15-16 | n/a | 7.53 | 7.53 | 9.10 | 4.26 | 5.39 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 17-18 | n/a | 5.93 | 5.93 | 7.83 | 3.49 | 4.52 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 19+ | n/a | 4.48 | 4.48 | 6.49 | 2.86 | 3.67 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
| Age-Based Moderate | |||||||||
| Ages 0-2 | n/a | 14.68 | 14.68 | 14.97 | 8.17 | 9.38 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 3-5 | n/a | 13.13 | 13.13 | 13.92 | 7.38 | 8.64 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 6-8 | n/a | 11.81 | 11.81 | 12.70 | 6.60 | 7.69 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 9-10 | n/a | 10.49 | 10.49 | 11.55 | 5.74 | 6.96 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 11-12 | n/a | 9.01 | 9.01 | 10.31 | 4.83 | 6.22 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 13-14 | n/a | 7.53 | 7.53 | 9.10 | 4.26 | 5.39 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 15-16 | n/a | 5.93 | 5.93 | 7.83 | 3.49 | 4.52 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 17-18 | n/a | 4.48 | 4.48 | 6.49 | 2.86 | 3.67 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
| Ages 19+ | n/a | 2.73 | 2.73 | 5.03 | 2.01 | 2.65 | 9/28/16 | 3.50% | 0.88 |
| Age-Based Conservative | |||||||||
| Ages 0-2 | n/a | 13.13 | 13.13 | 13.92 | 7.38 | 8.64 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 3-5 | n/a | 11.81 | 11.81 | 12.70 | 6.60 | 7.69 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 6-8 | n/a | 10.49 | 10.49 | 11.55 | 5.74 | 6.96 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 9-10 | n/a | 9.01 | 9.01 | 10.31 | 4.83 | 6.22 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 11-12 | n/a | 7.53 | 7.53 | 9.10 | 4.26 | 5.39 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 13-14 | n/a | 5.93 | 5.93 | 7.83 | 3.49 | 4.52 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 15-16 | n/a | 4.48 | 4.48 | 6.49 | 2.86 | 3.67 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
| Ages 17-18 | n/a | 2.73 | 2.73 | 5.03 | 2.01 | 2.65 | 9/28/16 | 3.50% | 0.88 |
| Ages 19+ | n/a | 0.93 | 0.93 | 3.42 | 1.56 | 1.54 | 9/28/16 | 3.50% | 0.80 |
| Target Portfolios As of December 31, 2025 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
| 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
| Target Fund 100 | n/a | 15.96 | 15.96 | 16.13 | 8.81 | 9.73 | 8/2/10 | 3.50% | 0.97 |
| Target Fund 80 | n/a | 13.13 | 13.13 | 13.92 | 7.38 | 8.40 | 8/2/10 | 3.50% | 0.95 |
| Target Fund 60 | n/a | 10.49 | 10.49 | 11.55 | 5.74 | 6.88 | 8/2/10 | 3.50% | 0.96 |
| Target Fund 40 | n/a | 7.53 | 7.53 | 9.10 | 4.26 | 5.42 | 8/2/10 | 3.50% | 0.95 |
| Target Fund 20 | n/a | 4.48 | 4.48 | 6.49 | 2.86 | 3.72 | 8/2/10 | 3.50% | 0.92 |
| Target Fixed Income Fund | n/a | 0.93 | 0.93 | 3.42 | 1.56 | 1.24 | 8/2/10 | 3.50% | 0.80 |
| Individual Portfolios As of December 31, 2025 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
| 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
| Bank Savings 529 Portfolio | |||||||||
| Bank Savings 529 Portfolio | 3.84 | 4.21 | 4.21 | 4.59 | 3.05 | 2.79 | 7/1/20 | 3.50% | 0.21 |
| Money Market 529 Portfolio | |||||||||
| State Street U.S. Government Money Market 529 Portfolio* | n/a | 3.96 | 3.96 | 4.35 | 2.84 | 1.88 | 7/27/16 | 3.50% | 0.33 |
| Fixed Income 529 Portfolios | |||||||||
| PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | 4.40 | 4.40 | 5.24 | 2.88 | 1.75 | 8/2/10 | 3.50% | 1.00 |
| Northern Funds Bond Index 529 Portfolio | n/a | 2.93 | 2.93 | 2.79 | -1.66 | 1.38 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
| Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | 2.89 | 2.89 | 3.44 | -1.20 | 1.37 | 10/10/12 | 3.50% | 0.89 |
| PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | 3.46 | 3.46 | 4.30 | -1.12 | 0.33 | 4/28/20 | 3.50% | 0.92 |
| American Century Short-Duration Inflation-Protection Bond Fund 529 Portfolio | n/a | 1.88 | 1.88 | 3.05 | 2.12 | 1.54 | 9/26/13 | 3.50% | 0.90 |
| BlackRock High Yield Bond 529 Portfolio | n/a | 4.81 | 4.81 | 8.56 | n/a | 3.58 | 4/15/21 | 3.50% | 1.11 |
| AB Global Bond Fund 529 Portfolio | n/a | 0.93 | 0.93 | 3.14 | n/a | -0.67 | 4/15/21 | 3.50% | 1.03 |
| Balanced 529 Portfolio | |||||||||
| T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | 11.63 | 11.63 | 13.47 | 6.35 | 8.16 | 8/2/10 | 3.50% | 0.98 |
| Real Estate 529 Portfolios | |||||||||
| DFA Real Estate Securities 529 Portfolio | n/a | -2.58 | -2.58 | 4.19 | 3.57 | 3.10 | 4/9/19 | 3.50% | 0.71 |
| Principal Global Real Estate Securities 529 Portfolio | n/a | 3.29 | 3.29 | 4.53 | 0.44 | 0.82 | 11/25/14 | 3.50% | 1.40 |
| Domestic Equity 529 Portfolios | |||||||||
| DFA U.S. Large Cap Value 529 Portfolio | n/a | 11.69 | 11.69 | 11.59 | 10.67 | 7.68 | 2/6/18 | 3.50% | 0.75 |
| Northern Funds Stock Index 529 Portfolio | n/a | 13.13 | 13.13 | 20.82 | 12.94 | 13.48 | 8/2/10 | 3.50% | 0.63 |
| T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | 12.96 | 12.96 | 28.85 | 11.09 | 15.99 | 8/2/10 | 3.50% | 1.08 |
| Northern Funds Mid Cap Index 529 Portfolio | n/a | 3.14 | 3.14 | 10.54 | 7.66 | 10.50 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
| T. Rowe Price Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 4.08 | 4.08 | 8.68 | n/a | 1.98 | 8/11/21 | 3.50% | 1.21 |
| Northern Funds Small Cap Index 529 Portfolio | n/a | 8.36 | 8.36 | 11.73 | 4.73 | 9.43 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
| T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Cap Growth Equity 529 Portfolio | n/a | 5.99 | 5.99 | 12.85 | 4.26 | 9.55 | 9/28/16 | 3.50% | 1.17 |
| International Equity 529 Portfolios | |||||||||
| Northern Funds International Equity Index 529 Portfolio | n/a | 26.60 | 26.60 | 15.29 | 7.67 | 6.13 | 8/2/10 | 3.50% | 0.77 |
| Neuberger International Select 529 Portfolio | n/a | 18.51 | 18.51 | 11.96 | 4.36 | 5.81 | 8/2/10 | 3.50% | 1.34 |
| DFA International Small Company 529 Portfolio | n/a | 30.87 | 30.87 | 15.39 | 7.62 | 8.01 | 10/10/12 | 3.50% | 0.92 |
| Vanguard Emerging Markets Select Stock 529 Portfolio | n/a | 30.22 | 30.22 | 14.67 | 3.85 | 5.71 | 4/9/19 | 3.50% | 1.37 |
| Commodities | |||||||||
| Parametric Commodity Strategy 529 Portfolio | n/a | 17.39 | 17.39 | n/a | n/a | 11.74 | 11/9/23 | 3.50% | 1.33 |
Quarterly PerformancefirespringInt2016-11-08T12:34:06-06:00