Age-Based Portfolios As of March 31, 2022 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
Age-Based Aggressive | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | -9.90 | 1.08 | 10.92 | 9.65 | 10.17 | 9/28/16 | 3.50% | 0.98 |
Ages 3-5 | n/a | -9.46 | 0.97 | 10.34 | 9.13 | 9.62 | 9/28/16 | 3.50% | 0.97 |
Ages 6-8 | n/a | -9.14 | 0.12 | 9.40 | 8.32 | 8.81 | 9/28/16 | 3.50% | 0.97 |
Ages 9-10 | n/a | -8.60 | 0.03 | 8.23 | 7.33 | 7.70 | 9/28/16 | 3.50% | 0.98 |
Ages 11-12 | n/a | -8.53 | -1.02 | 7.23 | 6.55 | 6.89 | 9/28/16 | 3.50% | 0.97 |
Ages 13-14 | n/a | -8.71 | -1.86 | 6.24 | 5.82 | 6.12 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 15-16 | n/a | -7.82 | -1.69 | 5.28 | 4.96 | 5.17 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 17-18 | n/a | -7.36 | -2.52 | 4.14 | 3.96 | 4.13 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 19+ | n/a | -6.71 | -2.87 | 2.89 | 2.98 | 3.08 | 9/28/16 | 3.50% | 0.91 |
Age-Based Moderate | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | -9.46 | 0.97 | 10.34 | 9.13 | 9.62 | 9/28/16 | 3.50% | 0.97 |
Ages 3-5 | n/a | -9.14 | 0.12 | 9.40 | 8.32 | 8.81 | 9/28/16 | 3.50% | 0.97 |
Ages 6-8 | n/a | -8.60 | 0.03 | 8.23 | 7.33 | 7.70 | 9/28/16 | 3.50% | 0.98 |
Ages 9-10 | n/a | -8.53 | -1.02 | 7.23 | 6.55 | 6.89 | 9/28/16 | 3.50% | 0.97 |
Ages 11-12 | n/a | -8.71 | -1.86 | 6.24 | 5.82 | 6.12 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 13-14 | n/a | -7.82 | -1.69 | 5.28 | 4.96 | 5.17 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 15-16 | n/a | -7.36 | -2.52 | 4.14 | 3.96 | 4.13 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 17-18 | n/a | -6.71 | -2.87 | 2.89 | 2.98 | 3.08 | 9/28/16 | 3.50% | 0.91 |
Ages 19+ | n/a | -6.20 | -3.75 | 1.51 | 1.83 | 1.86 | 9/28/16 | 3.50% | 0.86 |
Age-Based Conservative | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | -9.14 | 0.12 | 9.40 | 8.32 | 8.81 | 9/28/16 | 3.50% | 0.97 |
Ages 3-5 | n/a | -8.60 | 0.03 | 8.23 | 7.33 | 7.70 | 9/28/16 | 3.50% | 0.98 |
Ages 6-8 | n/a | -8.53 | -1.02 | 7.23 | 6.55 | 6.89 | 9/28/16 | 3.50% | 0.97 |
Ages 9-10 | n/a | -8.71 | -1.86 | 6.24 | 5.82 | 6.12 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 11-12 | n/a | -7.82 | -1.69 | 5.28 | 4.96 | 5.17 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 13-14 | n/a | -7.36 | -2.52 | 4.14 | 3.96 | 4.13 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 15-16 | n/a | -6.71 | -2.87 | 2.89 | 2.98 | 3.08 | 9/28/16 | 3.50% | 0.91 |
Ages 17-18 | n/a | -6.20 | -3.75 | 1.51 | 1.83 | 1.86 | 9/28/16 | 3.50% | 0.86 |
Ages 19+ | n/a | -4.71 | -4.11 | -0.15 | 0.36 | 0.31 | 9/28/16 | 3.50% | 0.79 |
Target Portfolios As of March 31, 2022 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
Target Fund 100 | n/a | -9.90 | 1.08 | 10.92 | 9.65 | 9.75 | 8/2/10 | 3.50% | 0.98 |
Target Fund 80 | n/a | -9.14 | 0.12 | 9.40 | 8.32 | 8.40 | 8/2/10 | 3.50% | 0.97 |
Target Fund 60 | n/a | -8.53 | -1.02 | 7.23 | 6.55 | 6.81 | 8/2/10 | 3.50% | 0.97 |
Target Fund 40 | n/a | -7.82 | -1.69 | 5.28 | 4.96 | 5.32 | 8/2/10 | 3.50% | 0.95 |
Target Fund 20 | n/a | -6.71 | -2.87 | 2.89 | 2.98 | 3.46 | 8/2/10 | 3.50% | 0.91 |
Target Fixed Income Fund | n/a | -4.71 | -4.11 | -0.15 | 0.36 | 0.57 | 8/2/10 | 3.50% | 0.79 |
Individual Portfolios As of March 31, 2022 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
Bank Savings 529 Portfolio | |||||||||
Bank Savings 529 Portfolio | 1.03 | 0.08 | 0.29 | n/a | n/a | 0.29 | 7/1/20 | 3.50% | 0.21 |
Money Market 529 Portfolio | |||||||||
State Street U.S. Government Money Market 529 Portfolio* | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.54 | 0.80 | 0.72 | 7/27/16 | 3.50% | 0.33 |
Fixed Income 529 Portfolios | |||||||||
PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | -1.15 | -1.76 | 0.51 | 0.92 | 0.93 | 8/2/10 | 3.50% | 1.08 |
Northern Funds Bond Index 529 Portfolio | n/a | -9.31 | -8.05 | -0.20 | 0.68 | 1.51 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | -9.04 | -7.12 | 1.03 | 1.55 | 1.40 | 10/10/12 | 3.50% | 0.89 |
PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | -9.87 | -7.16 | n/a | n/a | -2.35 | 4/28/20 | 3.50% | 0.92 |
American Century Short-Duration Inflation-Protection Bond Fund 529 Portfolio | n/a | -3.50 | 0.89 | 3.18 | 2.10 | 1.23 | 9/26/13 | 3.50% | 0.90 |
BlackRock High Yield Bond 529 Portfolio | n/a | -7.42 | n/a | n/a | n/a | -4.18 | 4/15/21 | 3.50% | 1.15 |
AB Global Bond Fund 529 Portfolio | n/a | -8.68 | n/a | n/a | n/a | -7.94 | 4/15/21 | 3.50% | 1.03 |
Balanced 529 Portfolio | |||||||||
T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | -9.05 | -0.35 | 8.71 | 8.23 | 8.28 | 8/2/10 | 3.50% | 0.99 |
Real Estate 529 Portfolios | |||||||||
DFA Real Estate Securities 529 Portfolio | n/a | -8.67 | 19.18 | n/a | n/a | 10.02 | 4/9/19 | 3.50% | 0.71 |
Principal Global Real Estate Securities 529 Portfolio | n/a | -8.82 | 7.32 | n/a | n/a | 5.05 | 11/25/14 | 3.50% | 1.40 |
Domestic Equity 529 Portfolios | |||||||||
DFA U.S. Large Cap Value 529 Portfolio | n/a | -3.99 | 6.78 | 10.83 | n/a | 6.98 | 2/6/18 | 3.50% | 0.75 |
Northern Funds Stock Index 529 Portfolio | n/a | -8.09 | 10.89 | 16.69 | 14.35 | 13.75 | 8/2/10 | 3.50% | 0.63 |
T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | -16.39 | -1.02 | 16.54 | 18.42 | 16.54 | 8/2/10 | 3.50% | 1.09 |
Northern Funds Mid Cap Index 529 Portfolio | n/a | -8.37 | 0.25 | 11.98 | 9.48 | 11.77 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
T. Rowe Price Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | -10.54 | n/a | n/a | n/a | -6.50 | 8/11/21 | 3.50% | 1.23 |
Northern Funds Small Cap Index 529 Portfolio | n/a | -10.86 | -9.66 | 9.58 | 8.15 | 10.60 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity 529 Portfolio | n/a | -14.83 | -9.34 | 9.45 | 10.15 | 11.09 | 9/28/16 | 3.50% | 1.18 |
International Equity 529 Portfolios | |||||||||
Northern Funds International Equity Index 529 Portfolio | n/a | -10.12 | -3.88 | 5.46 | 5.03 | 4.75 | 8/2/10 | 3.50% | 0.77 |
Neuberger Berman International Select 529 Portfolio | n/a | -15.38 | -5.42 | 7.52 | 6.69 | 5.45 | 8/2/10 | 3.50% | 1.34 |
DFA International Small Company 529 Portfolio | n/a | -10.67 | -4.02 | 7.28 | 5.32 | 7.29 | 10/10/12 | 3.50% | 0.97 |
Vanguard Emerging Markets Select Stock 529 Portfolio | n/a | -10.60 | -16.46 | n/a | n/a | 1.90 | 4/9/19 | 3.50% | 1.38 |
Commodities | |||||||||
Credit Suisse Commodity Return Strategy 529 Portfolio | n/a | 21.23 | 45.00 | 14.91 | 7.82 | -1.97 | 10/10/12 | 3.50% | 1.33 |
Quarterly PerformancefirespringInt2016-11-08T12:34:06-06:00