| Age-Based Portfolios As of March 31, 2026 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
| 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
| Age-Based Aggressive | |||||||||
| Ages 0-2 | n/a | -4.68 | 14.29 | 13.39 | 7.14 | 9.56 | 9/28/16 | 3.50% | 0.97 |
| Ages 3-5 | n/a | -4.68 | 12.83 | 12.37 | 6.66 | 8.99 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 6-8 | n/a | -4.63 | 11.38 | 11.45 | 6.02 | 8.28 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 9-10 | n/a | -4.44 | 10.11 | 10.45 | 5.52 | 7.38 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 11-12 | n/a | -4.27 | 8.80 | 9.51 | 4.88 | 6.69 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 13-14 | n/a | -4.14 | 7.29 | 8.52 | 4.21 | 5.98 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 15-16 | n/a | -4.00 | 5.82 | 7.50 | 3.81 | 5.19 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 17-18 | n/a | -3.75 | 4.49 | 6.52 | 3.22 | 4.37 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 19+ | n/a | -3.50 | 3.01 | 5.49 | 2.78 | 3.57 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
| Age-Based Moderate | |||||||||
| Ages 0-2 | n/a | -4.68 | 12.83 | 12.37 | 6.66 | 8.99 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 3-5 | n/a | -4.63 | 11.38 | 11.45 | 6.02 | 8.28 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 6-8 | n/a | -4.44 | 10.11 | 10.45 | 5.52 | 7.38 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 9-10 | n/a | -4.27 | 8.80 | 9.51 | 4.88 | 6.69 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 11-12 | n/a | -4.14 | 7.29 | 8.52 | 4.21 | 5.98 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 13-14 | n/a | -4.00 | 5.82 | 7.50 | 3.81 | 5.19 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 15-16 | n/a | -3.75 | 4.49 | 6.52 | 3.22 | 4.37 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 17-18 | n/a | -3.50 | 3.01 | 5.49 | 2.78 | 3.57 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
| Ages 19+ | n/a | -3.35 | 1.33 | 4.25 | 2.10 | 2.59 | 9/28/16 | 3.50% | 0.88 |
| Age-Based Conservative | |||||||||
| Ages 0-2 | n/a | -4.63 | 11.38 | 11.45 | 6.02 | 8.28 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 3-5 | n/a | -4.44 | 10.11 | 10.45 | 5.52 | 7.38 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 6-8 | n/a | -4.27 | 8.80 | 9.51 | 4.88 | 6.69 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 9-10 | n/a | -4.14 | 7.29 | 8.52 | 4.21 | 5.98 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
| Ages 11-12 | n/a | -4.00 | 5.82 | 7.50 | 3.81 | 5.19 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 13-14 | n/a | -3.75 | 4.49 | 6.52 | 3.22 | 4.37 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
| Ages 15-16 | n/a | -3.50 | 3.01 | 5.49 | 2.78 | 3.57 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
| Ages 17-18 | n/a | -3.35 | 1.33 | 4.25 | 2.10 | 2.59 | 9/28/16 | 3.50% | 0.88 |
| Ages 19+ | n/a | -2.88 | 0.07 | 3.11 | 1.78 | 1.56 | 9/28/16 | 3.50% | 0.80 |
| Target Portfolios As of March 31, 2026 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
| 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
| Target Fund 100 | n/a | -4.68 | 14.29 | 13.39 | 7.14 | 9.48 | 8/2/10 | 3.50% | 0.97 |
| Target Fund 80 | n/a | -4.63 | 11.38 | 11.45 | 6.02 | 8.19 | 8/2/10 | 3.50% | 0.95 |
| Target Fund 60 | n/a | -4.27 | 8.80 | 9.51 | 4.88 | 6.71 | 8/2/10 | 3.50% | 0.96 |
| Target Fund 40 | n/a | -4.00 | 5.82 | 7.50 | 3.81 | 5.30 | 8/2/10 | 3.50% | 0.95 |
| Target Fund 20 | n/a | -3.50 | 3.01 | 5.49 | 2.78 | 3.66 | 8/2/10 | 3.50% | 0.92 |
| Target Fixed Income Fund | n/a | -2.88 | 0.07 | 3.11 | 1.78 | 1.26 | 8/2/10 | 3.50% | 0.80 |
| Individual Portfolios As of March 31, 2026 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
| 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
| Bank Savings 529 Portfolio | |||||||||
| Bank Savings 529 Portfolio | 3.84 | 0.90 | 4.13 | 4.85 | 3.46 | 3.04 | 7/1/20 | 3.50% | 0.21 |
| Money Market 529 Portfolio | |||||||||
| State Street U.S. Government Money Market 529 Portfolio* | n/a | 0.85 | 3.87 | 4.58 | 3.22 | 2.09 | 7/27/16 | 3.50% | 0.33 |
| Fixed Income 529 Portfolios | |||||||||
| PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | 0.77 | 4.11 | 5.21 | 3.02 | 1.77 | 8/2/10 | 3.50% | 1.00 |
| Northern Funds Bond Index 529 Portfolio | n/a | -3.73 | 0.11 | 1.77 | -0.99 | 1.34 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
| Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | -3.50 | 0.22 | 2.32 | -0.52 | 1.34 | 10/10/12 | 3.50% | 0.89 |
| PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | -3.59 | 0.60 | 3.28 | -0.21 | 0.30 | 4/28/20 | 3.50% | 0.92 |
| American Century Short-Duration Inflation-Protection Bond Fund 529 Portfolio | n/a | -2.73 | -0.50 | 2.50 | 2.02 | 1.57 | 9/26/13 | 3.50% | 0.90 |
| BlackRock High Yield Bond 529 Portfolio | n/a | -4.05 | 3.48 | 7.03 | n/a | 3.28 | 4/15/21 | 3.50% | 1.11 |
| AB Global Bond Fund 529 Portfolio | n/a | -4.17 | -1.12 | 1.99 | n/a | -0.78 | 4/15/21 | 3.50% | 1.03 |
| Balanced 529 Portfolio | |||||||||
| T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | -4.86 | 9.00 | 10.89 | 5.41 | 7.93 | 8/2/10 | 3.50% | 0.98 |
| Real Estate 529 Portfolios | |||||||||
| DFA Real Estate Securities 529 Portfolio | n/a | -0.39 | -1.63 | 4.72 | 2.60 | 3.46 | 4/9/19 | 3.50% | 0.71 |
| Principal Global Real Estate Securities 529 Portfolio | n/a | -2.53 | 2.43 | 4.28 | -0.22 | 0.94 | 11/25/14 | 3.50% | 1.40 |
| Domestic Equity 529 Portfolios | |||||||||
| DFA U.S. Large Cap Value 529 Portfolio | n/a | 0.34 | 13.73 | 12.91 | 8.53 | 7.96 | 2/6/18 | 3.50% | 0.75 |
| Northern Funds Stock Index 529 Portfolio | n/a | -7.80 | 13.09 | 16.25 | 10.61 | 12.92 | 8/2/10 | 3.50% | 0.63 |
| T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | -14.68 | 8.56 | 18.40 | 7.64 | 14.81 | 8/2/10 | 3.50% | 1.08 |
| Northern Funds Mid Cap Index 529 Portfolio | n/a | -1.22 | 12.59 | 10.09 | 5.48 | 10.49 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
| T. Rowe Price Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 0.01 | 14.45 | 10.00 | n/a | 2.66 | 8/11/21 | 3.50% | 1.21 |
| Northern Funds Small Cap Index 529 Portfolio | n/a | -2.76 | 20.81 | 11.07 | 2.43 | 9.32 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
| T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Cap Growth Equity 529 Portfolio | n/a | -4.10 | 14.73 | 10.11 | 3.29 | 9.22 | 9/28/16 | 3.50% | 1.17 |
| International Equity 529 Portfolios | |||||||||
| Northern Funds International Equity Index 529 Portfolio | n/a | -2.79 | 18.26 | 12.52 | 7.13 | 6.08 | 8/2/10 | 3.50% | 0.77 |
| Neuberger International Select 529 Portfolio | n/a | -7.01 | 6.99 | 8.18 | 3.25 | 5.47 | 8/2/10 | 3.50% | 1.34 |
| DFA International Small Company 529 Portfolio | n/a | -2.66 | 25.49 | 13.45 | 6.60 | 7.92 | 10/10/12 | 3.50% | 0.92 |
| Vanguard Emerging Markets Select Stock 529 Portfolio | n/a | -0.10 | 28.15 | 14.12 | 3.51 | 6.03 | 4/9/19 | 3.50% | 1.37 |
| Commodities | |||||||||
| Parametric Commodity Strategy 529 Portfolio | n/a | 13.09 | 28.09 | n/a | n/a | 18.05 | 11/9/23 | 3.50% | 1.33 |
Quarterly PerformancefirespringInt2026-04-01T13:27:54-05:00